近年来,国内轴承行业发展迅速,公司抢抓机遇,在国内主要轴承产区浙江、江苏、福建、江西和山东等设有办事处,并先后与福建泛科集团(国内球面球轴承最大企业)、福达轴承集团有限公司、福建奥新轴承有限公司、福建国兴轴承公司、广东TR轴承集团、新昌博盈钢球有限公司、上海三友汽配贸易有限公司、慈溪市神力轴承有限公司等大客户签订战略协议,为公司今后的发展提供有力支撑。
一、钢球业务主要客户情况: | 单位:万元 |
名称 | 占比 |
新昌县博盈钢球有限公司 | 13.02% |
宁波华艺轴承有限公司 | 7.68% |
宁波泰和轴承有限公司 | 6.49% |
江西宏伟轴承有限公司 | 7.10% |
慈溪神力轴承有限公司 | 5.89% |
宁波宇洪轴承有限公司 | 5.58% |
泉州国兴轴承有限公司 | 6.95% |
慈溪市力邦轴承有限公司 | 5.44% |
慈溪市捷达轴承有限公司 | 5.27% |
上海三友汽配贸易有限公司 | 4.88% |
合计 | 68.30% |
二、钢管业务主要客户情况: | 单位:万元 |
名称 | 占比 |
宁波巨舰钢球销售有限公司 | 16.08% |
泉州国兴轴承有限公司 | 9.08% |
东阿广宇精碾轴承有限公司 | 7.14% |
聊城市蕙哲钢管有限公司 | 6.08% |
山东城瑞钢联钢管有限公司 | 5.50% |
宁波太锦轴承有限公司 | 5.09% |
大连昆仑特钢制品有限公司 | 4.38% |
新昌县吉鸿轴承有限公司 | 2.53% |
新昌县力帆轴承有限公司 | 2.25% |
新昌县大市聚大元轴承厂 | 1.90% |
合计 | 60.02% |
东阿县华涛钢球有限公司 版权所有 鲁ICP备2021011279号-5